聊城市财产险公司车险理赔时效指标统计表(2022年四季度)

聊城市财产险公司车险理赔时效指标统计表(2022年四季度)
         
公司名称 结案周期 结案率
交强险 商业险 交强险 商业险
5000元以下 5000元以下 件数结案率 件数结案率
总计 7.3 6.91 94.84% 95.69%
人保财险 4.97 4.61 95.47% 96.36%
太平洋保险 5.03 7.01 95.21% 97.26%
平安保险 11.56 8.86 92.66% 94.13%
天安保险 8.45 7.76 92.15% 86.56%
永安保险 19.09 20.25 94.54% 91.67%
中华联合 7.14 6.59 96.44% 97.05%
大地保险 6.09 6.17 95.23% 96.32%
阳光保险 6.60 5.34 94.16% 96.26%
大家保险 9.62 8.47 95.94% 97.11%
永诚保险 5.42 6.91 94.90% 92.31%
亚太保险 9.35 9.45 94.61% 96.17%
渤海保险 6.33 6.74 95.69% 96.85%
长安责任 10.17 12.74 90.01% 88.62%
人寿财险 5.62 5.15 96.35% 97.13%
安盛天平 5.81 6.77 96.65% 97.29%
英大泰和 7.56 7.84 94.42% 96.06%
浙商保险 5.94 4.95 96.71% 96.95%
泰山保险 6.25 8.24 95.20% 90.27%
华安保险 6.53 7.41 95.57% 96.12%
华泰保险 7.92 11.34 94.89% 93.18%
太平财险 5.97 6.68 96.33% 96.72%
紫金保险 3.14 3.86 97.34% 97.42%
国任财险 8.32 12.42 93.70% 94.24%
华海保险 9.73 9.17 95.81% 95.53%
鑫安车险 12.59 13.34 93.09% 94.37%
安诚保险 6.42 8.65 96.09% 96.76%
安华保险 8.02 11.55 92.96% 94.29%
中煤保险 5.05 6.45 94.22% 89.66%
国泰产险 10.10 10.35 97.94% 98.65%
长江财险 11.70 9.64 96.97% 97.24%
说明:以上数据来源于银保信数据平台,仅供参考。