聊城财产险公司非营业车辆5000元以下理赔时效指标统计表(2022年一季度)

聊城市财产险公司车险理赔时效指标统计表(2022年一季度)
公司名称 结案周期 结案率
交强险 商业险 交强险 商业险
5000元以下 5000元以下 件数结案率 件数结案率
总计 8.04 7.50 95.37% 95.24%
人保财险 4.76 4.51 95.91% 95.16%
太平洋保险 5.03 7.15 96.40% 97.35%
平安保险 15.66 12.29 92.93% 93.88%
天安保险 8.29 7.12 95.57% 94.30%
永安保险 12.45 9.19 93.77% 93.94%
中华联合 6.75 6.57 96.52% 97.29%
大地保险 7.96 7.84 97.47% 97.89%
阳光保险 7.30 5.76 96.51% 97.47%
大家保险 8.29 6.87 96.22% 96.38%
永诚保险 4.10 4.14 95.19% 90.31%
亚太保险 7.22 8.09 93.38% 83.02%
渤海保险 6.29 5.73 89.76% 90.04%
长安责任 7.84 10.22 92.97% 91.28%
人寿财险 7.31 5.30 95.27% 96.10%
安盛天平 6.10 6.66 97.58% 97.76%
英大泰和 10.50 8.12 94.98% 95.69%
浙商保险 6.60 4.77 95.14% 94.15%
泰山保险 9.10 11.72 95.65% 91.18%
华安保险 7.65 7.98 96.31% 96.95%
华泰保险 6.60 8.10 92.72% 87.80%
太平财险 9.83 9.74 96.35% 96.57%
紫金保险 3.08 3.86 95.68% 94.93%
国任财险 6.30 8.20 96.30% 96.15%
华海保险 6.76 8.09 95.46% 95.60%
鑫安车险 16.89 15.41 91.95% 93.22%
安诚保险 4.69 6.49 97.55% 97.81%
安华保险 9.02 15.04 93.58% 90.65%
中煤保险 5.56 9.44 94.60% 96.25%
国泰产险 11.74 10.33 96.65% 97.25%
长江财险 13.42 9.56 95.23% 95.67%
说明:以上数据来源于银保信数据平台,仅供参考。